| First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 hours ago | SRANSX504538 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 15 hours ago | SXTRPI000865 | United Kingdom | Surrey | United Kingdom, Surrey | Live | - | - | 0% | - |
| 1 day ago | SXAISD0001797 | Uruguay | Montevideo | Uruguay, Montevideo | Live | 210 | 33 | 13% | - |
| 5 days ago | SRANSX504632 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 5 days ago | SRANSX504652 | Kenya | Ongata Rongai | Kenya, Ongata Rongai | Live | - | - | 0% | - |
| 6 days ago | SXAISD0001791 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | Live | 20 | 10 | 4% | - |
| 1 week ago | SXAISD0001787 | United Kingdom | Robin Hood's Bay | United Kingdom, Robin Hood's Bay | Live | 19 | 10 | 4% | - |
| 1 week ago | SXTRPI000862 | Philippines | Dipolog City | Philippines, Dipolog City | Live | 111 | 11 | 4% | - |
| 1 week ago | SXTRPI000861 | United States | New Castle, DE | United States, New Castle, DE | Live | 47 | 6 | 2% | - |
| 1 week ago | SRANSX504661 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 week ago | SXAISD0001785 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 435 | 55 | 22% | - |
| 1 week ago | SXAISD0001778 | - | - | - | Live | - | 3 | 1% | - |
| 1 week ago | SXAISD0001777 | United Kingdom | Belfast | United Kingdom, Belfast | Live | 31 | 14 | 6% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001776 | South Africa | Cape Town | South Africa, Cape Town | Live | 204 | 50 | 20% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001771 | United States | Kings County, NY | United States, Kings County, NY | Live | 11 | 5 | 2% | - |
| 2 weeks ago | SRANSX504540 | The Bahamas | Freeport | The Bahamas, Freeport | Live | 114 | 14 | 6% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001768 | Sweden | Jönköping Municipality | Sweden, Jönköping Municipality | Live | 4 | 2 | 1% | - |
| 3 weeks ago | SXTRPI000859 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 3 weeks ago | SXTRPI000858 | Belgium | Antwerp | Belgium, Antwerp | Live | 784 | 23 | 9% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001758 | Netherlands | IJmuiden | Netherlands, IJmuiden | Live | 261 | 7 | 3% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001757 | Cyprus | Mesa Geitonia | Cyprus, Mesa Geitonia | Live | 265 | 33 | 13% | - |
| 4 weeks ago | SXAISD0001756 | Germany | Marklohe | Germany, Marklohe | Live | 510 | 18 | 7% | - |
| 4 weeks ago | SXAISD0001755 | Ireland | Passage West | Ireland, Passage West | Live | 13 | 4 | 2% | - |
| 4 weeks ago | SXTRPI000852 | United Kingdom | West Allotment | United Kingdom, West Allotment | Live | 29 | 20 | 8% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000850 | New Zealand | Auckland | New Zealand, Auckland | Live | 5 | 3 | 1% | - |
| 1 month ago | SXAISD0000989 | Tonga | Nuku'alofa | Tonga, Nuku'alofa | Live | 34 | 15 | 6% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000849 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | 43 | 10 | 4% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001743 | Norway | Austrheim | Norway, Austrheim | Live | 46 | 17 | 7% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001531 | Australia | Willetton, WA | Australia, Willetton, WA | Live | 73 | 31 | 12% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001739 | United States | Boston, MA | United States, Boston, MA | Live | 31 | 14 | 6% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001738 | Norway | Hyllestad | Norway, Hyllestad | Live | 28 | 9 | 4% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001737 | Germany | Regensburg | Germany, Regensburg | Live | 9 | 3 | 1% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001735 | Russia | Новый Луцк | Russia, Новый Луцк | Live | 627 | 80 | 32% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000843 | Denmark | Skive | Denmark, Skive | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001732 | Canada | Squamish, BC | Canada, Squamish, BC | Live | 43 | 26 | 10% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001730 | Greece | - | Greece | Live | 1090 | 31 | 12% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000840 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000839 | Thailand | Muang Pattaya | Thailand, Muang Pattaya | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001722 | Netherlands | Maarssen | Netherlands, Maarssen | Live | 55 | 12 | 5% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001716 | Canada | Sainte-Julie | Canada, Sainte-Julie | Live | 10 | 7 | 3% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 236 | 50 | 20% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001719 | Netherlands | Hillegom | Netherlands, Hillegom | Live | 901 | 55 | 22% | - |
| 2 months ago | SRANSX504663 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000837 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SRANSX504665 | Antigua and Barbuda | Saint John's | Antigua and Barbuda, Saint John's | Live | 273 | 23 | 9% | - |
| 2 months ago | SRANSX504666 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000835 | Australia | West Hobart, TAS | Australia, West Hobart, TAS | Live | 5 | 3 | 1% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001710 | Japan | Yokohama | Japan, Yokohama | Live | 6 | 3 | 1% | - |
| 2 months ago | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Live | 288 | 284 | 114% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001698 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 14 | 9 | 4% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000831 | Guadeloupe | Baie-Mahault | Guadeloupe, Baie-Mahault | Live | 221 | 20 | 8% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001696 | Germany | Kenn | Germany, Kenn | Live | 8 | 3 | 1% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001691 | Canada | Saint John, NB | Canada, Saint John, NB | Live | 17 | 10 | 4% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000828 | Canada | Goldboro, NS | Canada, Goldboro, NS | Live | 31 | 21 | 8% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001688 | Netherlands | Wassenaar | Netherlands, Wassenaar | Live | 61 | 14 | 6% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000827 | Canada | Newcastle, ON | Canada, Newcastle, ON | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001680 | Portugal | Milheirós | Portugal, Milheirós | Live | 24 | 10 | 4% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000826 | Germany | Husby | Germany, Husby | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000825 | Spain | Betanzos | Spain, Betanzos | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000823 | United Kingdom | York | United Kingdom, York | Live | - | - | 0% | - |
ShipXplorer Stations - New Units
111
Countries with Stations
43
Stations Added
during the last 30 days
1,786
Total Stations