| First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hours ago | SXAISD0001100 | - | - | - | Live | 288 | 61 | 24% | - |
| 15 hours ago | SXAISD0001989 | France | Marseille | France, Marseille | Live | - | 50 | 20% | - |
| 22 hours ago | SXAISD0001988 | Germany | Felm | Germany, Felm | Live | 12 | 6 | 2% | - |
| 1 day ago | SXTRPI000928 | Germany | Glinde | Germany, Glinde | Live | - | - | 0% | - |
| 2 days ago | SXAISD0001986 | Spain | Rafelcofer | Spain, Rafelcofer | Live | 345 | 73 | 29% | - |
| 3 days ago | SXAISD0001982 | Greece | Katakolo | Greece, Katakolo | Live | 6 | 1 | 0% | - |
| 4 days ago | SXAISD0001979 | - | - | - | Live | 4 | 1 | 0% | - |
| 1 week ago | SXAISD0001973 | Norway | Sandnes | Norway, Sandnes | Live | 7 | 1 | 0% | - |
| 1 week ago | SXTRPI000924 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | Live | 4 | 1 | 0% | - |
| 1 week ago | SXTRPI000922 | Spain | Xixona | Spain, Xixona | Live | 173 | 110 | 44% | - |
| 2 weeks ago | SRANSX504696 | The Bahamas | Moxey Town | The Bahamas, Moxey Town | Live | - | - | 0% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001967 | Canada | Gananoque, ON | Canada, Gananoque, ON | Live | 50 | 10 | 4% | - |
| 2 weeks ago | SXTRPI000919 | Spain | El Vendrell | Spain, El Vendrell | Live | 340 | 137 | 55% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001966 | Germany | Kiel | Germany, Kiel | Live | 2 | 1 | 0% | - |
| 2 weeks ago | SXTRPI000915 | Spain | Móstoles | Spain, Móstoles | Live | - | - | 0% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001965 | United States | Vero Beach, FL | United States, Vero Beach, FL | Live | 286 | 41 | 16% | - |
| 2 weeks ago | SXAISD0001963 | Greece | Sikies | Greece, Sikies | Live | 58 | 25 | 10% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001962 | Netherlands | Dordrecht | Netherlands, Dordrecht | Live | 9 | 3 | 1% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001961 | United States | Portland, OR | United States, Portland, OR | Live | 17 | 5 | 2% | - |
| 3 weeks ago | SRANSX503108 | Kuwait | Shuwaikh Industrial | Kuwait, Shuwaikh Industrial | Live | 559 | 55 | 22% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001956 | Japan | Kushiro | Japan, Kushiro | Live | 29 | 5 | 2% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001947 | United States | Moravia, NY | United States, Moravia, NY | Live | 109 | 67 | 27% | - |
| 3 weeks ago | SRANSX504704 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 3 weeks ago | SXAISD0001955 | Netherlands | Nagele | Netherlands, Nagele | Live | - | - | 0% | - |
| 4 weeks ago | SXAISD0001950 | - | - | - | Live | 61 | 12 | 5% | - |
| 4 weeks ago | SXAISD0001948 | South Africa | Cape Town | South Africa, Cape Town | Live | 177 | 57 | 23% | - |
| 4 weeks ago | SRANSX504664 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 4 weeks ago | SRANSX504662 | Antigua and Barbuda | Antigua | Antigua and Barbuda, Antigua | Live | 34 | 31 | 12% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000908 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001945 | United States | Medina, NY | United States, Medina, NY | Live | 51 | 19 | 8% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001942 | Norway | Konglungen | Norway, Konglungen | Live | 300 | 7 | 3% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000907 | Netherlands | Vinkeveen | Netherlands, Vinkeveen | Live | 67 | 11 | 4% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001915 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | Live | 189 | 62 | 25% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001940 | Portugal | Viana do Castelo | Portugal, Viana do Castelo | Live | 893 | 162 | 65% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001938 | United States | San Francisco, CA | United States, San Francisco, CA | Live | 6 | 3 | 1% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001935 | Sweden | Motala | Sweden, Motala | Live | 44 | 5 | 2% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001934 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | Live | 68 | 7 | 3% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001933 | - | - | - | Live | 264 | 22 | 9% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000901 | Taiwan | Fengshan District | Taiwan, Fengshan District | Live | 170 | 24 | 10% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001931 | Sweden | Gothenburg | Sweden, Gothenburg | Live | 3 | 1 | 0% | - |
| 1 month ago | SXTRPI000900 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Live | 25 | 6 | 2% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001929 | United States | Lake Charles, LA | United States, Lake Charles, LA | Live | 133 | 14 | 6% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001928 | - | - | - | Live | 17 | 7 | 3% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001922 | - | - | - | Live | 14 | 2 | 1% | - |
| 1 month ago | SXAISD0001926 | Bulgaria | Varna | Bulgaria, Varna | Live | 11 | 1 | 0% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001916 | Slovenia | Park Klaričeva | Slovenia, Park Klaričeva | Live | 681 | 23 | 9% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000895 | Germany | Frankfurt am Main | Germany, Frankfurt am Main | Live | 5 | 2 | 1% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001912 | Spain | Alicante | Spain, Alicante | Live | 36 | 4 | 2% | - |
| 2 months ago | SRANSX504638 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001909 | Israel | Ramat Gan | Israel, Ramat Gan | Live | 968 | 193 | 77% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001908 | Netherlands | Grathem | Netherlands, Grathem | Live | 111 | 8 | 3% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001907 | - | - | - | Live | 65 | 23 | 9% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001905 | - | - | - | Live | 5 | 2 | 1% | - |
| 2 months ago | SRANSX504701 | The Bahamas | Matthew Town | The Bahamas, Matthew Town | Live | 60 | 15 | 6% | - |
| 2 months ago | SXTRPI000892 | United Kingdom | Edinburgh | United Kingdom, Edinburgh | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001895 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Live | 5 | 2 | 1% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001894 | Italy | Quartu Sant'Elena | Italy, Quartu Sant'Elena | Live | 324 | 92 | 37% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001892 | Germany | Lünen | Germany, Lünen | Live | 10 | 2 | 1% | - |
| 2 months ago | SXAISD0001864 | South Africa | Durban | South Africa, Durban | Live | 246 | 49 | 20% | - |
| 2 months ago | SRANSX504694 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
ShipXplorer Stations - New Units
112
Countries with Stations
40
Stations Added
during the last 30 days
1,953
Total Stations