First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 hours ago | SRANSX504650 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
3 weeks ago | SRANSX504655 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
1 month ago | SRANSX504510 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
3 months ago | SRANSX504647 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 30 | 13 | 5% | - |
5 months ago | SRANSX504640 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
5 months ago | SRANSX504641 | Kenya | Moi's Bridge | Kenya, Moi's Bridge | Live | - | - | 0% | - |
5 months ago | SRANSX504537 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | - | - | 0% | - |
6 months ago | SRANSX504531 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
7 months ago | SRANSX503204 | Italy | Gioia Tauro | Italy, Gioia Tauro | Live | 999 | 160 | 64% | - |
7 months ago | SRANSX503046 | Denmark | Sønderborg | Denmark, Sønderborg | Live | 320 | 22 | 9% | - |
8 months ago | SRANSX503055 | Belgium | Knokke-Heist | Belgium, Knokke-Heist | Live | 36 | 4 | 2% | - |
8 months ago | SRANSX503111 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Live | 76 | 26 | 10% | - |
9 months ago | SRANSX504643 | United States | Oswego, NY | United States, Oswego, NY | Live | 82 | 29 | 12% | - |
10 months ago | SRANSX504615 | United States | Troy, NY | United States, Troy, NY | Live | 152 | 10 | 4% | - |
10 months ago | SRANSX503151 | Dominican Republic | La Cienaga | Dominican Republic, La Cienaga | Live | 92 | 27 | 11% | - |
10 months ago | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 60 | 14 | 6% | - |
1 year ago | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 381 | 153 | 61% | - |
1 year ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 717 | 252 | 101% | - |
1 year ago | SRANSX504548 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Live | 6 | 4 | 2% | - |
1 year ago | SRANSX503190 | South Africa | Port Edward | South Africa, Port Edward | Live | 260 | 87 | 35% | - |
1 year ago | SRANSX503148 | South Africa | Gqeberha | South Africa, Gqeberha | Live | 195 | 38 | 15% | - |
1 year ago | SRANSX503189 | India | Chennai | India, Chennai | Live | 196 | 42 | 17% | - |
1 year ago | SRANSX503129 | Chile | Talcahuano | Chile, Talcahuano | Live | 823 | 17 | 7% | - |
1 year ago | SRANSX504612 | United States | Comstock Park, MI | United States, Comstock Park, MI | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX504583 | Spain | Melilla | Spain, Melilla | Live | 584 | 150 | 60% | - |
1 year ago | SRANSX503130 | Argentina | Punta Alta | Argentina, Punta Alta | Live | 26 | 7 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503099 | Australia | Enmore, NSW | Australia, Enmore, NSW | Live | 86 | 18 | 7% | - |
1 year ago | SRANSX503126 | Panama | Nueva Providencia | Panama, Nueva Providencia | Live | 1146 | 112 | 45% | - |
1 year ago | SRANSX503187 | Greece | Salamina | Greece, Salamina | Live | 14 | 6 | 2% | - |
1 year ago | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 1149 | 79 | 32% | - |
1 year ago | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 102 | 84 | 34% | - |
1 year ago | SRANSX503170 | Greece | Naxos | Greece, Naxos | Live | 117 | 46 | 18% | - |
1 year ago | SRANSX504614 | Australia | Saint Helens, TAS | Australia, Saint Helens, TAS | Live | 5 | 2 | 1% | - |
1 year ago | SRANSX504579 | Peru | Casa Grande | Peru, Casa Grande | Live | 33 | 26 | 10% | - |
1 year ago | SRANSX503182 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 9 | 7 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503180 | Italy | Pantelleria | Italy, Pantelleria | Live | 996 | 209 | 84% | - |
1 year ago | SRANSX503179 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 600 | 32 | 13% | - |
1 year ago | SRANSX503177 | Spain | Sanlúcar de Barrameda | Spain, Sanlúcar de Barrameda | Live | 344 | 66 | 26% | - |
1 year ago | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 976 | 161 | 64% | - |
1 year ago | SRANSX503173 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 565 | 108 | 43% | - |
1 year ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 86 | 25 | 10% | - |
1 year ago | SRANSX503154 | New Zealand | Chatham Islands Territory 8016 | New Zealand, Chatham Islands Territory 8016 | Live | 18 | 8 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503159 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | Caribbean Netherlands, Kralendijk | Live | 39 | 15 | 6% | - |
1 year ago | SRANSX503166 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | Live | 114 | 38 | 15% | - |
1 year ago | SRANSX503077 | United States | Lake Charles, LA | United States, Lake Charles, LA | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503150 | Belgium | Beveren | Belgium, Beveren | Live | 490 | 72 | 29% | - |
1 year ago | SRANSX503161 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503164 | Peru | Ilo | Peru, Ilo | Live | 176 | 71 | 28% | - |
1 year ago | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 664 | 142 | 57% | - |
1 year ago | SRANSX503156 | United Kingdom | Felixstowe | United Kingdom, Felixstowe | Live | 115 | 31 | 12% | - |
1 year ago | SRANSX503163 | Belgium | Antwerpen | Belgium, Antwerpen | Live | 6 | 3 | 1% | - |
1 year ago | SRANSX504575 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503041 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503157 | New Zealand | Napier | New Zealand, Napier | Live | 30 | 15 | 6% | - |
1 year ago | SRANSX503155 | Thailand | Songkhla | Thailand, Songkhla | Live | 33 | 9 | 4% | - |
1 year ago | SRANSX503153 | United States | South Portland, ME | United States, South Portland, ME | Live | 179 | 21 | 8% | - |
1 year ago | SRANSX504571 | Bermuda | Paget Parish | Bermuda, Paget Parish | Live | 204 | 8 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503149 | Qatar | Doha | Qatar, Doha | Live | 409 | 103 | 41% | - |
1 year ago | SRANSX503142 | Chile | Iquique | Chile, Iquique | Live | 21 | 13 | 5% | - |
ShipXplorer SeaRange
105
Countries with Stations
43
Stations Added
during the last 30 days
1,542
Total Stations