First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 month ago | SRANSX504603 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
2 months ago | SRANSX504640 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
3 months ago | SRANSX504639 | Kenya | Nairobi | Kenya, Nairobi | Live | - | - | 0% |
3 months ago | SRANSX504537 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | - | - | 0% |
4 months ago | SRANSX504531 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
5 months ago | SRANSX503046 | Denmark | Sønderborg | Denmark, Sønderborg | Live | 310 | 22 | 9% |
6 months ago | SRANSX503055 | Belgium | Knokke-Heist | Belgium, Knokke-Heist | Live | 12 | 4 | 2% |
6 months ago | SRANSX503111 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Live | 169 | 50 | 20% |
8 months ago | SRANSX504615 | United States | Troy, NY | United States, Troy, NY | Live | 11 | 4 | 2% |
8 months ago | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 921 | 27 | 11% |
8 months ago | SRANSX504606 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
10 months ago | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 345 | 102 | 41% |
10 months ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 926 | 141 | 56% |
11 months ago | SRANSX504548 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | Live | - | - | 0% |
1 year ago | SRANSX504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Live | 5 | 3 | 1% |
1 year ago | SRANSX503190 | South Africa | Port Edward | South Africa, Port Edward | Live | 360 | 156 | 62% |
1 year ago | SRANSX503148 | South Africa | Gqeberha | South Africa, Gqeberha | Live | 249 | 54 | 22% |
1 year ago | SRANSX503189 | India | Chennai | India, Chennai | Live | 575 | 66 | 26% |
1 year ago | SRANSX503129 | Chile | Talcahuano | Chile, Talcahuano | Live | 1003 | 26 | 10% |
1 year ago | SRANSX504612 | United States | Comstock Park, MI | United States, Comstock Park, MI | Live | - | - | 0% |
1 year ago | SRANSX503131 | France | Zonza | France, Zonza | Live | 82 | 10 | 4% |
1 year ago | SRANSX504583 | Spain | Melilla | Spain, Melilla | Live | 300 | 84 | 34% |
1 year ago | SRANSX503130 | Argentina | Punta Alta | Argentina, Punta Alta | Live | 869 | 21 | 8% |
1 year ago | SRANSX503188 | Germany | Bremen | Germany, Bremen | Live | 3 | 1 | 0% |
1 year ago | SRANSX503099 | Australia | Enmore, NSW | Australia, Enmore, NSW | Live | 29 | 13 | 5% |
1 year ago | SRANSX503126 | Panama | Nueva Providencia | Panama, Nueva Providencia | Live | 1199 | 197 | 79% |
1 year ago | SRANSX503187 | Greece | Salamina | Greece, Salamina | Live | 366 | 15 | 6% |
1 year ago | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 1220 | 161 | 64% |
1 year ago | SRANSX503186 | United Kingdom | Orkney | United Kingdom, Orkney | Live | 493 | 75 | 30% |
1 year ago | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 93 | 92 | 37% |
1 year ago | SRANSX503170 | Greece | Naxos | Greece, Naxos | Live | 71 | 21 | 8% |
1 year ago | SRANSX504614 | Australia | Saint Helens, TAS | Australia, Saint Helens, TAS | Live | 12 | 6 | 2% |
1 year ago | SRANSX504579 | Peru | Casa Grande | Peru, Casa Grande | Live | 31 | 24 | 10% |
1 year ago | SRANSX503182 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 7 | 5 | 2% |
1 year ago | SRANSX503179 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 77 | 31 | 12% |
1 year ago | SRANSX503177 | Spain | Sanlúcar de Barrameda | Spain, Sanlúcar de Barrameda | Live | 101 | 39 | 16% |
1 year ago | SRANSX503174 | United States | Waterford, CT | United States, Waterford, CT | Live | 72 | 11 | 4% |
1 year ago | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 521 | 123 | 49% |
1 year ago | SRANSX503173 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 725 | 69 | 28% |
1 year ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 136 | 30 | 12% |
1 year ago | SRANSX503154 | New Zealand | Chatham Islands Territory 8016 | New Zealand, Chatham Islands Territory 8016 | Live | 18 | 8 | 3% |
1 year ago | SRANSX503166 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | Live | 428 | 72 | 29% |
1 year ago | SRANSX503077 | United States | Lake Charles, LA | United States, Lake Charles, LA | Live | 4 | 4 | 2% |
1 year ago | SRANSX503150 | Belgium | Beveren | Belgium, Beveren | Live | 324 | 63 | 25% |
1 year ago | SRANSX503161 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | Live | - | - | 0% |
1 year ago | SRANSX504576 | Mozambique | Beira | Mozambique, Beira | Live | 24 | 9 | 4% |
1 year ago | SRANSX503164 | Peru | Ilo | Peru, Ilo | Live | 161 | 71 | 28% |
1 year ago | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 270 | 75 | 30% |
1 year ago | SRANSX503156 | United Kingdom | Felixstowe | United Kingdom, Felixstowe | Live | 108 | 20 | 8% |
1 year ago | SRANSX503163 | Belgium | Antwerpen | Belgium, Antwerpen | Live | 4 | 3 | 1% |
1 year ago | SRANSX504575 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | Live | 6 | 2 | 1% |
1 year ago | SRANSX503041 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
1 year ago | SRANSX503144 | Brazil | Guarujá, SP | Brazil, Guarujá, SP | Live | 516 | 15 | 6% |
1 year ago | SRANSX503157 | New Zealand | Napier | New Zealand, Napier | Live | 37 | 15 | 6% |
1 year ago | SRANSX503155 | Thailand | Songkhla | Thailand, Songkhla | Live | 674 | 17 | 7% |
1 year ago | SRANSX503153 | United States | South Portland, ME | United States, South Portland, ME | Live | 84 | 7 | 3% |
1 year ago | SRANSX504571 | Bermuda | Paget Parish | Bermuda, Paget Parish | Live | 49 | 6 | 2% |
1 year ago | SRANSX503149 | Qatar | Doha | Qatar, Doha | Live | 480 | 41 | 16% |
1 year ago | SRANSX503142 | Chile | Iquique | Chile, Iquique | Live | 74 | 24 | 10% |
1 year ago | SRANSX504572 | Portugal | Porto Santo | Portugal, Porto Santo | Live | 556 | 25 | 10% |
ShipXplorer SeaRange
104
Countries with Stations
33
Stations Added
during the last 30 days
1,464
Total Stations