First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 weeks ago | SRANSX504655 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
3 weeks ago | SRANSX504510 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
1 month ago | SRANSX504653 | South Sudan | Malakal | South Sudan, Malakal | Live | - | - | 0% | - |
3 months ago | SRANSX504647 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 23 | 11 | 4% | - |
4 months ago | SRANSX504640 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
5 months ago | SRANSX504537 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | - | - | 0% | - |
6 months ago | SRANSX504531 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
7 months ago | SRANSX503204 | Italy | Gioia Tauro | Italy, Gioia Tauro | Live | 955 | 156 | 62% | - |
7 months ago | SRANSX503046 | Denmark | Sønderborg | Denmark, Sønderborg | Live | 320 | 22 | 9% | - |
8 months ago | SRANSX503055 | Belgium | Knokke-Heist | Belgium, Knokke-Heist | Live | 36 | 4 | 2% | - |
8 months ago | SRANSX503111 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Live | 76 | 25 | 10% | - |
9 months ago | SRANSX504643 | United States | Oswego, NY | United States, Oswego, NY | Live | 82 | 29 | 12% | - |
10 months ago | SRANSX504615 | United States | Troy, NY | United States, Troy, NY | Live | 152 | 16 | 6% | - |
10 months ago | SRANSX503151 | Dominican Republic | La Cienaga | Dominican Republic, La Cienaga | Live | 92 | 35 | 14% | - |
10 months ago | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 739 | 40 | 16% | - |
10 months ago | SRANSX504606 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 381 | 152 | 61% | - |
1 year ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 730 | 272 | 109% | - |
1 year ago | SRANSX504548 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Live | 6 | 4 | 2% | - |
1 year ago | SRANSX503190 | South Africa | Port Edward | South Africa, Port Edward | Live | 260 | 85 | 34% | - |
1 year ago | SRANSX503148 | South Africa | Gqeberha | South Africa, Gqeberha | Live | 121 | 28 | 11% | - |
1 year ago | SRANSX503189 | India | Chennai | India, Chennai | Live | 196 | 45 | 18% | - |
1 year ago | SRANSX503129 | Chile | Talcahuano | Chile, Talcahuano | Live | 823 | 17 | 7% | - |
1 year ago | SRANSX504612 | United States | Comstock Park, MI | United States, Comstock Park, MI | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503131 | France | Zonza | France, Zonza | Live | 185 | 27 | 11% | - |
1 year ago | SRANSX504583 | Spain | Melilla | Spain, Melilla | Live | 567 | 134 | 54% | - |
1 year ago | SRANSX503130 | Argentina | Punta Alta | Argentina, Punta Alta | Live | 24 | 7 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503188 | Germany | Bremen | Germany, Bremen | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503099 | Australia | Enmore, NSW | Australia, Enmore, NSW | Live | 42 | 19 | 8% | - |
1 year ago | SRANSX503126 | Panama | Nueva Providencia | Panama, Nueva Providencia | Live | 1146 | 166 | 66% | - |
1 year ago | SRANSX503187 | Greece | Salamina | Greece, Salamina | Live | 13 | 6 | 2% | - |
1 year ago | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 1149 | 125 | 50% | - |
1 year ago | SRANSX503186 | United Kingdom | Orkney | United Kingdom, Orkney | Live | 179 | 40 | 16% | - |
1 year ago | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 95 | 92 | 37% | - |
1 year ago | SRANSX503170 | Greece | Naxos | Greece, Naxos | Live | 108 | 40 | 16% | - |
1 year ago | SRANSX504614 | Australia | Saint Helens, TAS | Australia, Saint Helens, TAS | Live | 4 | 2 | 1% | - |
1 year ago | SRANSX504579 | Peru | Casa Grande | Peru, Casa Grande | Live | 748 | 67 | 27% | - |
1 year ago | SRANSX503182 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 12 | 5 | 2% | - |
1 year ago | SRANSX503180 | Italy | Pantelleria | Italy, Pantelleria | Live | 1067 | 210 | 84% | - |
1 year ago | SRANSX503179 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 600 | 34 | 14% | - |
1 year ago | SRANSX503177 | Spain | Sanlúcar de Barrameda | Spain, Sanlúcar de Barrameda | Live | 344 | 68 | 27% | - |
1 year ago | SRANSX503174 | United States | Waterford, CT | United States, Waterford, CT | Live | 193 | 47 | 19% | - |
1 year ago | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 1019 | 166 | 66% | - |
1 year ago | SRANSX503173 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 286 | 96 | 38% | - |
1 year ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 402 | 28 | 11% | - |
1 year ago | SRANSX503154 | New Zealand | Chatham Islands Territory 8016 | New Zealand, Chatham Islands Territory 8016 | Live | 15 | 7 | 3% | - |
1 year ago | SRANSX503159 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | Caribbean Netherlands, Kralendijk | Live | 57 | 15 | 6% | - |
1 year ago | SRANSX503166 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | Live | 116 | 42 | 17% | - |
1 year ago | SRANSX503077 | United States | Lake Charles, LA | United States, Lake Charles, LA | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503150 | Belgium | Beveren | Belgium, Beveren | Live | 896 | 81 | 32% | - |
1 year ago | SRANSX503161 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503164 | Peru | Ilo | Peru, Ilo | Live | 176 | 70 | 28% | - |
1 year ago | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 664 | 203 | 81% | - |
1 year ago | SRANSX503156 | United Kingdom | Felixstowe | United Kingdom, Felixstowe | Live | 115 | 30 | 12% | - |
1 year ago | SRANSX503163 | Belgium | Antwerpen | Belgium, Antwerpen | Live | 4 | 2 | 1% | - |
1 year ago | SRANSX504575 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503041 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
1 year ago | SRANSX503157 | New Zealand | Napier | New Zealand, Napier | Live | 30 | 13 | 5% | - |
1 year ago | SRANSX503155 | Thailand | Songkhla | Thailand, Songkhla | Live | 17 | 8 | 3% | - |
ShipXplorer SeaRange
105
Countries with Stations
43
Stations Added
during the last 30 days
1,535
Total Stations