First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 hours ago | SRANSX504543 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
1 day ago | SRANSX504607 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | Live | 74 | 9 | 4% |
2 weeks ago | SRANSX503018 | Bahrain | Bani Jamra | Bahrain, Bani Jamra | Live | 790 | 37 | 15% |
1 month ago | SRANSX503120 | Portugal | Lourinhã | Portugal, Lourinhã | Live | 230 | 54 | 22% |
1 month ago | SRANSX503043 | Spain | Vigo | Spain, Vigo | Live | 111 | 31 | 12% |
1 month ago | SRANSX504566 | Argentina | Ushuaia | Argentina, Ushuaia | Live | 1101 | 27 | 11% |
1 month ago | SRANSX503118 | Australia | Whyalla Stuart, SA | Australia, Whyalla Stuart, SA | Live | 190 | 56 | 22% |
1 month ago | SRANSX504593 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
2 months ago | SRANSX504558 | U.S. Virgin Islands | Frederiksted | U.S. Virgin Islands, Frederiksted | Live | 1047 | 38 | 15% |
2 months ago | SRANSX504592 | United Kingdom | Aberdeenshire | United Kingdom, Aberdeenshire | Live | 341 | 25 | 10% |
3 months ago | SRANSX501130 | United States | Seabrook, TX | United States, Seabrook, TX | Live | 5 | 2 | 1% |
3 months ago | SRANSX504561 | Maldives | Kulhudhuffushi | Maldives, Kulhudhuffushi | Live | 164 | 60 | 24% |
3 months ago | SRANSX503062 | United States | Wilmington, NC | United States, Wilmington, NC | No data | 6 | 5 | 2% |
3 months ago | SRANSX503044 | Belgium | Putte | Belgium, Putte | Live | 413 | 22 | 9% |
4 months ago | SRANSX503047 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Live | 333 | 19 | 8% |
4 months ago | SRANSX503080 | Trinidad and Tobago | Patience Hill | Trinidad and Tobago, Patience Hill | Live | 1118 | 35 | 14% |
4 months ago | SRANSX504594 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
4 months ago | SRANSX501535 | Canada | Conception Bay South | Canada, Conception Bay South | Offline | 33 | 13 | 5% |
4 months ago | SRANSX504601 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
4 months ago | SRANSX504591 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
4 months ago | SRANSX503098 | United Kingdom | Normans Bay | United Kingdom, Normans Bay | Live | 55 | 16 | 6% |
4 months ago | SRANSX504536 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
5 months ago | SRANSX504567 | United Arab Emirates | Ras Al-Khaimah | United Arab Emirates, Ras Al-Khaimah | No data | 431 | 55 | 22% |
5 months ago | SRANSX504564 | Faroe Islands | Thorshavn | Faroe Islands, Thorshavn | Live | 784 | 22 | 9% |
5 months ago | SRANSX504610 | Nigeria | Port Harcourt | Nigeria, Port Harcourt | Offline | 5 | 4 | 2% |
5 months ago | SRANSX503061 | United States | West Winfield, NY | United States, West Winfield, NY | No data | - | - | 0% |
5 months ago | SRANSX504562 | Maldives | Fuvahmulah | Maldives, Fuvahmulah | Offline | 32 | 16 | 6% |
5 months ago | SRANSX504563 | Maldives | Malé | Maldives, Malé | No data | - | - | 0% |
6 months ago | SRANSX504565 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Offline | 1049 | 90 | 36% |
7 months ago | SRANSX504559 | Fiji | Suva | Fiji, Suva | Live | 49 | 11 | 4% |
7 months ago | SRANSX504527 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 339 | 21 | 8% |
7 months ago | SRANSX504588 | Portugal | Viana do Castelo | Portugal, Viana do Castelo | Live | 145 | 71 | 28% |
7 months ago | SRANSX504532 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
7 months ago | SRANSX503096 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | No data | - | - | 0% |
8 months ago | SRANSX503074 | Angola | Luanda | Angola, Luanda | Live | 1239 | 38 | 15% |
8 months ago | SRANSX503092 | Turkey | BeyoÄŸlu | Turkey, BeyoÄŸlu | Live | 1218 | 91 | 36% |
8 months ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 48 | 17 | 7% |
8 months ago | SRANSX504557 | Dominica | Roseau | Dominica, Roseau | Live | 51 | 34 | 14% |
8 months ago | SRANSX503090 | Australia | Chelsea, VIC | Australia, Chelsea, VIC | Live | 452 | 34 | 14% |
8 months ago | SRANSX503097 | Caribbean Netherlands | Bonaire | Caribbean Netherlands, Bonaire | Live | 446 | 37 | 15% |
8 months ago | SRANSX504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | Live | 834 | 42 | 17% |
8 months ago | SRANSX503095 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 110 | 33 | 13% |
8 months ago | SRANSX503084 | Portugal | Faro | Portugal, Faro | Live | 132 | 58 | 23% |
8 months ago | SRANSX504556 | Thailand | Amphoe Phunphin | Thailand, Amphoe Phunphin | Live | 243 | 24 | 10% |
8 months ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 927 | 127 | 51% |
8 months ago | SRANSX504533 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | Live | 13 | 6 | 2% |
8 months ago | SRANSX504534 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
8 months ago | SRANSX504552 | Guam | Santa Rita | Guam, Santa Rita | Live | 802 | 31 | 12% |
8 months ago | SRANSX504529 | Namibia | Swakopmund | Namibia, Swakopmund | Live | 1142 | 358 | 143% |
9 months ago | SRANSX504551 | Italy | Perd'e Sali | Italy, Perd'e Sali | Live | 664 | 97 | 39% |
9 months ago | SRANSX504528 | United States | Hansville, WA | United States, Hansville, WA | Live | 408 | 12 | 5% |
9 months ago | SRANSX503087 | United States | Honolulu, HI | United States, Honolulu, HI | Live | 140 | 23 | 9% |
9 months ago | SRANSX503075 | Sri Lanka | Colombo | Sri Lanka, Colombo | Live | 846 | 36 | 14% |
9 months ago | SRANSX504512 | Antarctica | Base Petrel | Antarctica, Base Petrel | Live | 112 | 10 | 4% |
9 months ago | SRANSX504505 | United States | Dania Beach, FL | United States, Dania Beach, FL | Live | 895 | 35 | 14% |
9 months ago | SRANSX503086 | Spain | Algeciras | Spain, Algeciras | Live | 1099 | 89 | 36% |
9 months ago | SRANSX500077 | - | - | - | Live | - | - | 0% |
9 months ago | SRANSX504554 | United States | Kings County, NY | United States, Kings County, NY | Live | 1219 | 33 | 13% |
9 months ago | SRANSX504553 | Italy | Genova | Italy, Genova | Live | 1241 | 74 | 30% |
10 months ago | SRANSX503082 | Netherlands | IJmuiden | Netherlands, IJmuiden | Live | 1026 | 87 | 35% |
ShipXplorer SeaRange
79
Countries with Stations
39
Stations Added
during the last 30 days
847
Total Stations