| First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 days ago | SRANSX504686 | United States | West Winfield, NY | United States, West Winfield, NY | Live | - | - | 0% | - |
| 2 weeks ago | SRANSX503125 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SRANSX504624 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SRANSX504696 | The Bahamas | Moxey Town | The Bahamas, Moxey Town | Live | 4 | 4 | 2% | - |
| 2 months ago | SRANSX503108 | Kuwait | Shuwaikh Industrial | Kuwait, Shuwaikh Industrial | Live | 588 | 63 | 25% | - |
| 2 months ago | SRANSX504704 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SRANSX504662 | Antigua and Barbuda | Antigua | Antigua and Barbuda, Antigua | Live | 35 | 31 | 12% | - |
| 4 months ago | SRANSX504701 | The Bahamas | Matthew Town | The Bahamas, Matthew Town | Live | 15 | 8 | 3% | - |
| 4 months ago | SRANSX504694 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 4 months ago | SRANSX504692 | The Bahamas | Bullock Harbour | The Bahamas, Bullock Harbour | Live | 13 | 9 | 4% | - |
| 6 months ago | SRANSX504661 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 8 months ago | SRANSX504665 | Antigua and Barbuda | Saint John's | Antigua and Barbuda, Saint John's | Live | 13 | 5 | 2% | - |
| 8 months ago | SRANSX504666 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 8 months ago | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Live | 286 | 282 | 113% | - |
| 10 months ago | SRANSX503137 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 27 | 10 | 4% | - |
| 11 months ago | SRANSX504658 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504635 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504510 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504653 | South Sudan | Malakal | South Sudan, Malakal | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX503193 | Netherlands | Maasland | Netherlands, Maasland | Live | 73 | 7 | 3% | - |
| 1 year ago | SRANSX504603 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504537 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX503204 | Italy | Gioia Tauro | Italy, Gioia Tauro | Live | 398 | 115 | 46% | - |
| 1 year ago | SRANSX503046 | Denmark | Sønderborg | Denmark, Sønderborg | Live | 35 | 8 | 3% | - |
| 1 year ago | SRANSX503055 | Belgium | Knokke-Heist | Belgium, Knokke-Heist | Live | 5 | 3 | 1% | - |
| 1 year ago | SRANSX503111 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504643 | United States | Oswego, NY | United States, Oswego, NY | Live | 82 | 29 | 12% | - |
| 1 year ago | SRANSX504615 | United States | Troy, NY | United States, Troy, NY | Live | 11 | 4 | 2% | - |
| 1 year ago | SRANSX503151 | Dominican Republic | La Cienaga | Dominican Republic, La Cienaga | Live | 16 | 8 | 3% | - |
| 1 year ago | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 84 | 16 | 6% | - |
| 1 year ago | SRANSX504606 | Canada | Halfmoon Bay, BC | Canada, Halfmoon Bay, BC | Live | 24 | 10 | 4% | - |
| 1 year ago | SRANSX504630 | Liberia | Yarsonnah | Liberia, Yarsonnah | Live | - | - | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 384 | 129 | 52% | - |
| 2 years ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 712 | 202 | 81% | - |
| 2 years ago | SRANSX504548 | Sweden | Boo | Sweden, Boo | Live | 286 | 82 | 33% | - |
| 2 years ago | SRANSX504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Live | - | - | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX503190 | South Africa | Port Edward | South Africa, Port Edward | Live | 93 | 23 | 9% | - |
| 2 years ago | SRANSX503148 | South Africa | Gqeberha | South Africa, Gqeberha | Live | 95 | 19 | 8% | - |
| 2 years ago | SRANSX503189 | India | Chennai | India, Chennai | Live | 101 | 42 | 17% | - |
| 2 years ago | SRANSX503129 | Chile | Talcahuano | Chile, Talcahuano | Live | 16 | 5 | 2% | - |
| 2 years ago | SRANSX504612 | United States | Comstock Park, MI | United States, Comstock Park, MI | Live | - | - | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX504583 | Spain | Melilla | Spain, Melilla | Live | 597 | 152 | 61% | - |
| 2 years ago | SRANSX503130 | Argentina | Punta Alta | Argentina, Punta Alta | Live | 19 | 6 | 2% | - |
| 2 years ago | SRANSX503099 | Australia | Enmore, NSW | Australia, Enmore, NSW | Live | 27 | 11 | 4% | - |
| 2 years ago | SRANSX503187 | Greece | Salamina | Greece, Salamina | Live | 30 | 5 | 2% | - |
| 2 years ago | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 32 | 7 | 3% | - |
| 2 years ago | SRANSX503186 | United Kingdom | Orkney | United Kingdom, Orkney | Live | 44 | 14 | 6% | - |
| 2 years ago | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 104 | 93 | 37% | - |
| 2 years ago | SRANSX503170 | Greece | Naxos | Greece, Naxos | Live | 4 | 2 | 1% | - |
| 2 years ago | SRANSX504614 | Australia | Saint Helens, TAS | Australia, Saint Helens, TAS | Live | 1 | 1 | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX504579 | Peru | Casa Grande | Peru, Casa Grande | Live | - | - | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX503182 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 15 | 11 | 4% | - |
| 2 years ago | SRANSX503179 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 39 | 13 | 5% | - |
| 2 years ago | SRANSX504527 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 13 | 8 | 3% | - |
| 2 years ago | SRANSX503177 | Spain | Sanlúcar de Barrameda | Spain, Sanlúcar de Barrameda | Live | 283 | 61 | 24% | - |
| 2 years ago | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 476 | 153 | 61% | - |
| 2 years ago | SRANSX503173 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 159 | 80 | 32% | - |
| 2 years ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 30 | 8 | 3% | - |
| 2 years ago | SRANSX503154 | New Zealand | Chatham Islands Territory 8016 | New Zealand, Chatham Islands Territory 8016 | Live | 15 | 8 | 3% | - |
| 2 years ago | SRANSX503159 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | Caribbean Netherlands, Kralendijk | Live | 17 | 5 | 2% | - |
ShipXplorer SeaRange
113
Countries with Stations
28
Stations Added
during the last 30 days
2,023
Total Stations