| First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week ago | SRANSX504638 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 weeks ago | SRANSX504701 | The Bahamas | Matthew Town | The Bahamas, Matthew Town | Live | 25 | 10 | 4% | - |
| 3 weeks ago | SRANSX503198 | Malaysia | Pasir Gudang | Malaysia, Pasir Gudang | Live | 8 | 8 | 3% | - |
| 3 weeks ago | SRANSX504694 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 month ago | SRANSX504692 | The Bahamas | Bullock Harbour | The Bahamas, Bullock Harbour | Live | 17 | 11 | 4% | - |
| 2 months ago | SRANSX504538 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 2 months ago | SRANSX504661 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 4 months ago | SRANSX504665 | Antigua and Barbuda | Saint John's | Antigua and Barbuda, Saint John's | Live | 28 | 11 | 4% | - |
| 4 months ago | SRANSX504666 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 4 months ago | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Live | 286 | 279 | 112% | - |
| 5 months ago | SRANSX504667 | Antigua and Barbuda | Hodges Bay | Antigua and Barbuda, Hodges Bay | Live | 9 | 3 | 1% | - |
| 5 months ago | SRANSX504651 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 6 months ago | SRANSX503137 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 44 | 11 | 4% | - |
| 7 months ago | SRANSX504633 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 8 months ago | SRANSX504658 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 9 months ago | SRANSX504635 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 9 months ago | SRANSX504655 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 9 months ago | SRANSX504510 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 10 months ago | SRANSX504653 | South Sudan | Malakal | South Sudan, Malakal | Live | - | - | 0% | - |
| 11 months ago | SRANSX503193 | Netherlands | Maasland | Netherlands, Maasland | Live | 289 | 14 | 6% | - |
| 1 year ago | SRANSX504603 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504640 | - | - | - | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX504537 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX503046 | Denmark | Sønderborg | Denmark, Sønderborg | Live | 609 | 19 | 8% | - |
| 1 year ago | SRANSX503055 | Belgium | Knokke-Heist | Belgium, Knokke-Heist | Live | 7 | 3 | 1% | - |
| 1 year ago | SRANSX503111 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Live | 25 | 16 | 6% | - |
| 1 year ago | SRANSX504615 | United States | Troy, NY | United States, Troy, NY | Live | 7 | 4 | 2% | - |
| 1 year ago | SRANSX503151 | Dominican Republic | La Cienaga | Dominican Republic, La Cienaga | Live | 18 | 9 | 4% | - |
| 1 year ago | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 81 | 15 | 6% | - |
| 1 year ago | SRANSX504606 | Canada | Halfmoon Bay, BC | Canada, Halfmoon Bay, BC | Live | 18 | 8 | 3% | - |
| 1 year ago | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 323 | 93 | 37% | - |
| 1 year ago | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 618 | 176 | 70% | - |
| 1 year ago | SRANSX504548 | Sweden | Boo | Sweden, Boo | Live | 270 | 56 | 22% | - |
| 1 year ago | SRANSX504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Live | - | - | 0% | - |
| 1 year ago | SRANSX503190 | South Africa | Port Edward | South Africa, Port Edward | Live | 134 | 55 | 22% | - |
| 1 year ago | SRANSX503148 | South Africa | Gqeberha | South Africa, Gqeberha | Live | 144 | 24 | 10% | - |
| 1 year ago | SRANSX503189 | India | Chennai | India, Chennai | Live | 74 | 42 | 17% | - |
| 1 year ago | SRANSX503129 | Chile | Talcahuano | Chile, Talcahuano | Live | 13 | 6 | 2% | - |
| 1 year ago | SRANSX503131 | France | Zonza | France, Zonza | Live | 64 | 10 | 4% | - |
| 1 year ago | SRANSX504583 | Spain | Melilla | Spain, Melilla | Live | 297 | 76 | 30% | - |
| 2 years ago | SRANSX503099 | Australia | Enmore, NSW | Australia, Enmore, NSW | Live | 254 | 22 | 9% | - |
| 2 years ago | SRANSX503187 | Greece | Salamina | Greece, Salamina | Live | 27 | 5 | 2% | - |
| 2 years ago | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 75 | 33 | 13% | - |
| 2 years ago | SRANSX503186 | United Kingdom | Orkney | United Kingdom, Orkney | Live | 61 | 16 | 6% | - |
| 2 years ago | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 99 | 92 | 37% | - |
| 2 years ago | SRANSX503170 | Greece | Naxos | Greece, Naxos | Live | 3 | 1 | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX504614 | Australia | Saint Helens, TAS | Australia, Saint Helens, TAS | Live | 14 | 5 | 2% | - |
| 2 years ago | SRANSX504579 | Peru | Casa Grande | Peru, Casa Grande | Live | - | - | 0% | - |
| 2 years ago | SRANSX503182 | Ireland | Letterfrack | Ireland, Letterfrack | Live | 18 | 13 | 5% | - |
| 2 years ago | SRANSX503179 | Puerto Rico | Ponce | Puerto Rico, Ponce | Live | 48 | 23 | 9% | - |
| 2 years ago | SRANSX504527 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 338 | 18 | 7% | - |
| 2 years ago | SRANSX503177 | Spain | Sanlúcar de Barrameda | Spain, Sanlúcar de Barrameda | Live | 109 | 30 | 12% | - |
| 2 years ago | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 289 | 124 | 50% | - |
| 2 years ago | SRANSX503173 | Italy | Cagliari | Italy, Cagliari | Live | 117 | 52 | 21% | - |
| 2 years ago | SRANSX504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Live | 75 | 18 | 7% | - |
| 2 years ago | SRANSX503154 | New Zealand | Chatham Islands Territory 8016 | New Zealand, Chatham Islands Territory 8016 | Live | 29 | 9 | 4% | - |
| 2 years ago | SRANSX503159 | Caribbean Netherlands | Kralendijk | Caribbean Netherlands, Kralendijk | Live | 66 | 14 | 6% | - |
| 2 years ago | SRANSX503166 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | Live | 81 | 31 | 12% | - |
| 2 years ago | SRANSX503150 | Belgium | Beveren | Belgium, Beveren | Live | 283 | 25 | 10% | - |
| 2 years ago | SRANSX503164 | Peru | Ilo | Peru, Ilo | Live | 29 | 11 | 4% | - |
ShipXplorer SeaRange
112
Countries with Stations
47
Stations Added
during the last 30 days
1,878
Total Stations