| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SRANSX504686 | United States | West Winfield, NY | United States, West Winfield, NY | Live | 100 % | 1208 | 1208 | 483% | 144961 | - |
| #2 | SRANSX500590 | Brazil | Araranguá, SC | Brazil, Araranguá, SC | Live | 100 % | 1126 | 1126 | 450% | 135121 | - |
| #3 | SXAISD0001306 | Egypt | Hurghada | Egypt, Hurghada | Live | 97 % | 843 | 838 | 335% | 94712 | - |
| #4 | SXTRPI000974 | Namibia | Angra-Juntas | Namibia, Angra-Juntas | Live | 99 % | 1247 | 611 | 244% | 84329 | - |
| #5 | SXAISD0001276 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 99 % | 1246 | 533 | 213% | 76664 | - |
| #6 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 100 % | 1246 | 507 | 203% | 75621 | - |
| #7 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 1196 | 473 | 189% | 71221 | - |
| #8 | SRANSX501334 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 1081 | 406 | 162% | 62221 | - |
| #9 | SXTRPI000837 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 100 % | 1153 | 362 | 145% | 59261 | - |
| #10 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 99 % | 1079 | 383 | 153% | 58689 | - |
| #11 | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 99 % | 1152 | 363 | 145% | 58160 | - |
| #12 | SXAISD0000037 | Japan | Hiranai | Japan, Hiranai | Live | 99 % | 1222 | 345 | 138% | 57768 | - |
| #13 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 83 % | 1245 | 566 | 226% | 56146 | - |
| #14 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 100 % | 1224 | 301 | 120% | 54581 | - |
| #15 | SXAISD0001070 | Spain | Badalona | Spain, Badalona | Live | 99 % | 1239 | 286 | 114% | 52319 | - |
| #16 | SXTRPI000931 | Israel | Modi'in-Maccabim-Re'ut | Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut | Live | 100 % | 1223 | 270 | 108% | 51461 | - |
| #17 | SXAISD0001757 | Cyprus | Mesa Geitonia | Cyprus, Mesa Geitonia | Live | 99 % | 1142 | 281 | 112% | 49927 | - |
| #18 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 1225 | 249 | 100% | 49401 | - |
| #19 | SXAISD0001993 | - | - | - | Live | 99 % | 1249 | 249 | 100% | 48888 | - |
| #20 | SXAISD0002027 | France | Val-d'Aigoual | France, Val-d'Aigoual | Live | 89 % | 1158 | 376 | 150% | 48129 | - |
| #21 | SXAISD0001056 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Live | 99 % | 1138 | 246 | 98% | 46419 | - |
| #22 | SRANSX503125 | Kuwait | Rabia | Kuwait, Rabia | Live | 100 % | 1227 | 201 | 80% | 44641 | - |
| #23 | SXAISD0001735 | Russia | Новый Луцк | Russia, Новый Луцк | Live | 99 % | 1222 | 211 | 84% | 44635 | - |
| #24 | SXTRPI000438 | Spain | Rafelcofer | Spain, Rafelcofer | Live | 100 % | 1024 | 240 | 96% | 44481 | - |
| #25 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 748 | 295 | 118% | 44461 | - |
| #26 | SXAISD0001328 | Portugal | Viana do Castelo | Portugal, Viana do Castelo | Live | 89 % | 988 | 363 | 145% | 44406 | - |
| #27 | SXAISD0001607 | Italy | Aurisina | Italy, Aurisina | Live | 99 % | 1083 | 233 | 93% | 44066 | - |
| #28 | SXAISD0000675 | Netherlands | Marken | Netherlands, Marken | Live | 99 % | 1249 | 193 | 77% | 43400 | - |
| #29 | SXAISD0001812 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Live | 99 % | 1137 | 215 | 86% | 43361 | - |
| #30 | SRANSX504551 | Italy | Perd'e Sali | Italy, Perd'e Sali | Live | 99 % | 1221 | 197 | 79% | 43243 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
113
Countries with Stations
33
Stations Added
during the last 30 days
2,083
Total Stations