Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SRANSX504568 | Iran | Bandar Abbas | Iran, Bandar Abbas | Live | 100 % | 1248 | 280 | 112% | 52961 |
#2 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 100 % | 1232 | 193 | 77% | 43941 |
#3 | SRANSX501333 | Cyprus | Limassol | Cyprus, Limassol | Live | 100 % | 1146 | 208 | 83% | 43721 |
#4 | SRANSX503126 | Panama | Nueva Providencia | Panama, Nueva Providencia | Live | 100 % | 1233 | 178 | 71% | 42461 |
#5 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 100 % | 1196 | 171 | 68% | 41021 |
#6 | SXTRPI000390 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | Live | 100 % | 480 | 286 | 114% | 38201 |
#7 | SXTRPI000096 | Namibia | Oranjemund | Namibia, Oranjemund | Live | 100 % | 464 | 260 | 104% | 35281 |
#8 | SRANSX504529 | Namibia | Swakopmund | Namibia, Swakopmund | Live | 100 % | 530 | 244 | 98% | 35001 |
#9 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 93 % | 985 | 195 | 78% | 33905 |
#10 | SRANSX500481 | Cape Verde | Espargos | Cape Verde, Espargos | Live | 100 % | 780 | 170 | 68% | 32601 |
#11 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 1232 | 79 | 32% | 32541 |
#12 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Live | 100 % | 701 | 182 | 73% | 32221 |
#13 | SXTRPI000435 | United Kingdom | Mary Tavy | United Kingdom, Mary Tavy | Live | 100 % | 1056 | 105 | 42% | 31621 |
#14 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 68 % | 1203 | 438 | 175% | 31379 |
#15 | SXTRPI000247 | United Kingdom | Blackfield | United Kingdom, Blackfield | Live | 100 % | 1068 | 95 | 38% | 30861 |
#16 | SXAISD0000599 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | Live | 100 % | 496 | 209 | 84% | 30821 |
#17 | SXTRPI000234 | Italy | Provincia di Pisa | Italy, Provincia di Pisa | Live | 100 % | 829 | 139 | 56% | 30481 |
#18 | SXTRPI000613 | Jamaica | Kingston | Jamaica, Kingston | Live | 98 % | 1070 | 102 | 41% | 30350 |
#19 | SRANSX503070 | Oman | Muscat | Oman, Muscat | Offline | 94 % | 654 | 205 | 82% | 29672 |
#20 | SXTRPI000531 | Italy | Avola | Italy, Avola | Live | 100 % | 493 | 196 | 78% | 29461 |
#21 | SXTRPI000340 | Taiwan | Dengxing Haojing | Taiwan, Dengxing Haojing | Live | 100 % | 1152 | 60 | 24% | 29041 |
#22 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 682 | 149 | 60% | 28541 |
#23 | SXTRPI000387 | Russia | Sankt-Peterburg | Russia, Sankt-Peterburg | Live | 100 % | 952 | 92 | 37% | 28241 |
#24 | SRANSX503092 | Turkey | BeyoÄŸlu | Turkey, BeyoÄŸlu | Live | 100 % | 966 | 87 | 35% | 28021 |
#25 | SXAISD0001002 | Australia | South Perth, WA | Australia, South Perth, WA | Live | 100 % | 226 | 228 | 91% | 27481 |
#26 | SXAISD0000532 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 85 % | 1154 | 115 | 46% | 24985 |
#27 | SXTRPI000254 | Netherlands | Vlissingen | Netherlands, Vlissingen | Live | 100 % | 978 | 51 | 20% | 24661 |
#28 | SXTRPI000067 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Live | 100 % | 1035 | 38 | 15% | 24501 |
#29 | SXAISD0001096 | Spain | Estepona | Spain, Estepona | Live | 94 % | 960 | 90 | 36% | 24335 |
#30 | SRANSX501403 | Brazil | Belém, PA | Brazil, Belém, PA | Live | 100 % | 1066 | 23 | 9% | 23621 |
ShipXplorer Stations - Ranking
104
Countries with Stations
33
Stations Added
during the last 30 days
1,458
Total Stations