| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 87 % | 1174 | 389 | 156% | 47216 | - |
| #2 | SRANSX503167 | United States | Miami, FL | United States, Miami, FL | Live | 100 % | 1042 | 251 | 100% | 45941 | - |
| #3 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 99 % | 1206 | 156 | 62% | 38931 | - |
| #4 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 82 % | 859 | 391 | 156% | 37844 | - |
| #5 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Live | 100 % | 630 | 228 | 91% | 35401 | - |
| #6 | SXTRPI000096 | Namibia | Oranjemund | Namibia, Oranjemund | Live | 98 % | 473 | 272 | 109% | 35209 | - |
| #7 | SXTRPI000365 | United States | Baltimore, MD | United States, Baltimore, MD | Live | 100 % | 1187 | 110 | 44% | 34741 | - |
| #8 | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Live | 100 % | 336 | 278 | 111% | 34521 | - |
| #9 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 100 % | 1199 | 97 | 39% | 33681 | - |
| #10 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 1163 | 97 | 39% | 32961 | - |
| #11 | SXAISD0000311 | Malaysia | Langkawi | Malaysia, Langkawi | Live | 94 % | 1124 | 128 | 51% | 31174 | - |
| #12 | SRANSX503146 | Greece | Tinos | Greece, Tinos | Live | 100 % | 1191 | 73 | 29% | 31121 | - |
| #13 | SXTRPI000073 | Kuwait | Kuwait City | Kuwait, Kuwait City | Live | 100 % | 1215 | 61 | 24% | 30401 | - |
| #14 | SXTRPI000635 | United States | Baltimore, MD | United States, Baltimore, MD | Live | 100 % | 1189 | 62 | 25% | 29981 | - |
| #15 | SXAISD0000037 | Japan | Hiranai | Japan, Hiranai | Live | 91 % | 1245 | 106 | 42% | 29399 | - |
| #16 | SRANSX503137 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 100 % | 1205 | 43 | 17% | 28401 | - |
| #17 | SRANSX503193 | Netherlands | Maasland | Netherlands, Maasland | Live | 100 % | 1140 | 52 | 21% | 28001 | - |
| #18 | SRANSX504628 | United States | Richmond County, NY | United States, Richmond County, NY | Live | 100 % | 1219 | 36 | 14% | 27981 | - |
| #19 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 93 % | 984 | 113 | 45% | 26796 | - |
| #20 | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 100 % | 570 | 151 | 60% | 26501 | - |
| #21 | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 94 % | 1225 | 54 | 22% | 26421 | - |
| #22 | SRANSX500481 | Cape Verde | Espargos | Cape Verde, Espargos | Live | 100 % | 771 | 108 | 43% | 26221 | - |
| #23 | SXAISD0000763 | Thailand | Khao Niwet | Thailand, Khao Niwet | Live | 89 % | 597 | 99 | 40% | 26204 | - |
| #24 | SXTRPI000007 | South Africa | Cape Town | South Africa, Cape Town | Live | 100 % | 852 | 89 | 36% | 25941 | - |
| #25 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 100 % | 919 | 73 | 29% | 25681 | - |
| #26 | SXTRPI000312 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 100 % | 1044 | 47 | 19% | 25581 | - |
| #27 | SXTRPI000849 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | 100 % | 1105 | 32 | 13% | 25301 | - |
| #28 | SXAISD0001002 | Australia | South Perth, WA | Australia, South Perth, WA | Live | 94 % | 253 | 234 | 94% | 25148 | - |
| #29 | SXAISD0001106 | United States | Mililani, HI | United States, Mililani, HI | Live | 94 % | 35 | 50 | 20% | 24706 | - |
| #30 | SRANSX503082 | Netherlands | IJmuiden | Netherlands, IJmuiden | Live | 100 % | 978 | 51 | 20% | 24661 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
111
Countries with Stations
36
Stations Added
during the last 30 days
1,763
Total Stations