| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXTRPI000974 | Namibia | Angra-Juntas | Namibia, Angra-Juntas | Live | 100 % | 1249 | 749 | 300% | 99881 | - |
| #2 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 100 % | 1121 | 519 | 208% | 74321 | - |
| #3 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 100 % | 952 | 462 | 185% | 65241 | - |
| #4 | SXAISD0002128 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 100 % | 1005 | 443 | 177% | 64401 | - |
| #5 | SXTRPI001005 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 100 % | 1005 | 443 | 177% | 64401 | - |
| #6 | SXAISD0001414 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 100 % | 1009 | 419 | 168% | 62081 | - |
| #7 | SRANSX501068 | Pakistan | Karachi | Pakistan, Karachi | Live | 94 % | 1117 | 447 | 179% | 59238 | - |
| #8 | SXAISD0000038 | Australia | Koumala, QLD | Australia, Koumala, QLD | Live | 100 % | 792 | 352 | 141% | 51041 | - |
| #9 | SXAISD0002088 | Italy | Metropolitan City of Sassari | Italy, Metropolitan City of Sassari | Live | 100 % | 481 | 366 | 146% | 46221 | - |
| #10 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 100 % | 949 | 222 | 89% | 41181 | - |
| #11 | SXTRPI000975 | Namibia | Oranjemund | Namibia, Oranjemund | Live | 100 % | 504 | 310 | 124% | 41081 | - |
| #12 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 100 % | 796 | 239 | 96% | 39821 | - |
| #13 | SXAISD0001276 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 96 % | 923 | 230 | 92% | 38211 | - |
| #14 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 96 % | 923 | 230 | 92% | 38211 | - |
| #15 | SXAISD0000230 | Turkey | Bakırköy | Turkey, Bakırköy | Live | 100 % | 520 | 206 | 82% | 31001 | - |
| #16 | SXTRPI000007 | South Africa | Cape Town | South Africa, Cape Town | Live | 100 % | 556 | 170 | 68% | 28121 | - |
| #17 | SXAISD0002094 | Taiwan | Changhua City | Taiwan, Changhua City | Live | 98 % | 790 | 130 | 52% | 27661 | - |
| #18 | SXAISD0001805 | Australia | South Gladstone, QLD | Australia, South Gladstone, QLD | Live | 100 % | 362 | 204 | 82% | 27641 | - |
| #19 | SXAISD0001056 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Live | 100 % | 606 | 148 | 59% | 26921 | - |
| #20 | SXAISD0001812 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Live | 100 % | 607 | 143 | 57% | 26441 | - |
| #21 | SXAISD0001521 | Italy | Metropolitan City of Messina | Italy, Metropolitan City of Messina | Live | 100 % | 421 | 175 | 70% | 25921 | - |
| #22 | SXAISD0001735 | Russia | Новый Луцк | Russia, Новый Луцк | Offline | 97 % | 602 | 150 | 60% | 25443 | - |
| #23 | SXTRPI000931 | Israel | Modi'in-Maccabim-Re'ut | Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut | Live | 100 % | 392 | 174 | 70% | 25241 | - |
| #24 | SXAISD0001460 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Live | 98 % | 490 | 164 | 66% | 25163 | - |
| #25 | SXAISD0000393 | Brazil | Florianópolis, SC | Brazil, Florianópolis, SC | Live | 92 % | 424 | 208 | 83% | 24784 | - |
| #26 | SXAISD0001907 | - | - | - | Live | 100 % | 495 | 144 | 58% | 24301 | - |
| #27 | SXTRPI000601 | Australia | Maroochy River, QLD | Australia, Maroochy River, QLD | Live | 100 % | 581 | 113 | 45% | 22921 | - |
| #28 | SXAISD0001864 | South Africa | Durban | South Africa, Durban | Live | 100 % | 325 | 153 | 61% | 21801 | - |
| #29 | SXAISD0001909 | Israel | Ramat Gan | Israel, Ramat Gan | Live | 100 % | 315 | 153 | 61% | 21601 | - |
| #30 | SXAISD0001776 | South Africa | Cape Town | South Africa, Cape Town | Live | 100 % | 466 | 121 | 48% | 21421 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
113
Countries with Stations
40
Stations Added
during the last 30 days
2,150
Total Stations