| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 1087 | 430 | 172% | 64741 | - |
| #2 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 96 % | 950 | 459 | 184% | 59813 | - |
| #3 | SRANSX501334 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 1144 | 343 | 137% | 57181 | - |
| #4 | SXAISD0001328 | Portugal | Viana do Castelo | Portugal, Viana do Castelo | Live | 96 % | 1218 | 337 | 135% | 53509 | - |
| #5 | SXTRPI000931 | Israel | Modi'in-Maccabim-Re'ut | Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut | Live | 100 % | 1221 | 273 | 109% | 51721 | - |
| #6 | SXAISD0001940 | Portugal | Viana do Castelo | Portugal, Viana do Castelo | Live | 97 % | 1219 | 275 | 110% | 48815 | - |
| #7 | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 96 % | 1042 | 321 | 128% | 48791 | - |
| #8 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 100 % | 1188 | 250 | 100% | 48761 | - |
| #9 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 1030 | 271 | 108% | 47701 | - |
| #10 | SXTRPI000837 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 100 % | 866 | 300 | 120% | 47321 | - |
| #11 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Offline | 97 % | 935 | 269 | 108% | 42906 | - |
| #12 | SXAISD0001276 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 97 % | 1198 | 187 | 75% | 40140 | - |
| #13 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 91 % | 932 | 257 | 103% | 36719 | - |
| #14 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Offline | 98 % | 884 | 185 | 74% | 34748 | - |
| #15 | SXAISD0001056 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Live | 92 % | 875 | 215 | 86% | 33011 | - |
| #16 | SXTRPI000203 | United Kingdom | Devon | United Kingdom, Devon | Live | 100 % | 559 | 215 | 86% | 32681 | - |
| #17 | SRANSX503024 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 100 % | 590 | 194 | 78% | 31201 | - |
| #18 | SXAISD0001757 | Cyprus | Mesa Geitonia | Cyprus, Mesa Geitonia | Live | 97 % | 548 | 219 | 88% | 30919 | - |
| #19 | SRANSX503014 | Sweden | Landsort | Sweden, Landsort | Live | 99 % | 993 | 111 | 44% | 30345 | - |
| #20 | SXAISD0000272 | France | Brest | France, Brest | Live | 93 % | 941 | 153 | 61% | 29511 | - |
| #21 | SXAISD0000230 | Turkey | Bakırköy | Turkey, Bakırköy | Live | 95 % | 1215 | 78 | 31% | 28971 | - |
| #22 | SXAISD0001909 | Israel | Ramat Gan | Israel, Ramat Gan | Live | 97 % | 524 | 200 | 80% | 28680 | - |
| #23 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 776 | 130 | 52% | 28521 | - |
| #24 | SXAISD0001059 | Spain | Calonge | Spain, Calonge | Live | 97 % | 527 | 196 | 78% | 28360 | - |
| #25 | SRANSX504503 | Venezuela | Carupano | Venezuela, Carupano | Offline | 90 % | 283 | 282 | 113% | 27428 | - |
| #26 | SXAISD0001993 | - | - | - | Live | 92 % | 851 | 153 | 61% | 27357 | - |
| #27 | SXAISD0000127 | Netherlands | Renesse | Netherlands, Renesse | Live | 97 % | 1105 | 66 | 26% | 27005 | - |
| #28 | SRANSX504548 | Sweden | Boo | Sweden, Boo | Live | 100 % | 842 | 100 | 40% | 26841 | - |
| #29 | SXTRPI000477 | Spain | Vinaròs | Spain, Vinaròs | Live | 100 % | 426 | 178 | 71% | 26321 | - |
| #30 | SXAISD0000766 | Thailand | Pak Nam Pran | Thailand, Pak Nam Pran | Live | 97 % | 1067 | 64 | 26% | 26102 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
112
Countries with Stations
33
Stations Added
during the last 30 days
1,979
Total Stations