| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 740 | 364 | 146% | 51201 | - |
| #2 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 100 % | 1248 | 215 | 86% | 46461 | - |
| #3 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Offline | 85 % | 942 | 418 | 167% | 43813 | - |
| #4 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 100 % | 1249 | 162 | 65% | 41181 | - |
| #5 | SXTRPI000837 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 100 % | 724 | 262 | 105% | 40681 | - |
| #6 | SRANSX503162 | Mexico | Ensenada | Mexico, Ensenada | Live | 100 % | 712 | 225 | 90% | 36741 | - |
| #7 | SRANSX501334 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 628 | 236 | 94% | 36161 | - |
| #8 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 95 % | 674 | 221 | 88% | 32112 | - |
| #9 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 803 | 130 | 52% | 29061 | - |
| #10 | SXAISD0001832 | Spain | Balanegra | Spain, Balanegra | Offline | 84 % | 455 | 319 | 128% | 28931 | - |
| #11 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Offline | 91 % | 679 | 212 | 85% | 28802 | - |
| #12 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Offline | 72 % | 1058 | 329 | 132% | 28026 | - |
| #13 | SRANSX500481 | Cape Verde | Espargos | Cape Verde, Espargos | Live | 100 % | 540 | 163 | 65% | 27101 | - |
| #14 | SXAISD0001276 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Offline | 79 % | 1249 | 174 | 70% | 26450 | - |
| #15 | SXAISD0000763 | Thailand | Khao Niwet | Thailand, Khao Niwet | Offline | 87 % | 1130 | 119 | 48% | 26114 | - |
| #16 | SXAISD0001328 | - | - | - | Offline | 83 % | 1021 | 174 | 70% | 26055 | - |
| #17 | SXAISD0000272 | France | Brest | France, Brest | Offline | 85 % | 1212 | 114 | 46% | 25751 | - |
| #18 | SXAISD0001715 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Offline | 81 % | 652 | 258 | 103% | 25484 | - |
| #19 | SRANSX503024 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | Live | 100 % | 415 | 170 | 68% | 25301 | - |
| #20 | SXTRPI000588 | Germany | Meerbusch | Germany, Meerbusch | Live | 100 % | 1099 | 27 | 11% | 24681 | - |
| #21 | SXTRPI000028 | France | Plouzané | France, Plouzané | Live | 93 % | 1216 | 39 | 16% | 24408 | - |
| #22 | SXTRPI000806 | Portugal | Carvoeiro | Portugal, Carvoeiro | Live | 95 % | 535 | 158 | 63% | 23917 | - |
| #23 | SXAISD0001619 | Israel | Haifa | Israel, Haifa | Offline | 75 % | 1152 | 162 | 65% | 22074 | - |
| #24 | SRANSX504551 | Italy | Perd'e Sali | Italy, Perd'e Sali | Live | 100 % | 502 | 117 | 47% | 21741 | - |
| #25 | SXAISD0001460 | United States | Los Angeles, CA | United States, Los Angeles, CA | Offline | 85 % | 571 | 179 | 72% | 21185 | - |
| #26 | SXAISD0001277 | Spain | El Golfo | Spain, El Golfo | Offline | 69 % | 1013 | 240 | 96% | 21073 | - |
| #27 | SXAISD0000282 | Malaysia | Klang | Malaysia, Klang | Offline | 83 % | 1064 | 91 | 36% | 20930 | - |
| #28 | SXAISD0000649 | Spain | Murcia | Spain, Murcia | Offline | 83 % | 1044 | 78 | 31% | 19759 | - |
| #29 | SXAISD0001836 | United Kingdom | Inverclyde | United Kingdom, Inverclyde | Offline | 84 % | 1246 | 22 | 9% | 19137 | - |
| #30 | SXAISD0000692 | Greece | Argiroupoli | Greece, Argiroupoli | Offline | 81 % | 1120 | 56 | 22% | 18372 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
111
Countries with Stations
48
Stations Added
during the last 30 days
1,873
Total Stations