Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 100 % | 1232 | 395 | 158% | 64141 |
#2 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Offline | 95 % | 854 | 430 | 172% | 54223 |
#3 | SXTRPI000223 | Spain | Rafelcofer | Spain, Rafelcofer | Live | 100 % | 1152 | 256 | 102% | 48641 |
#4 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 97 % | 1246 | 285 | 114% | 46952 |
#5 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 1234 | 222 | 89% | 46881 |
#6 | SXAISD0000681 | Finland | Pargas | Finland, Pargas | Offline | 90 % | 1171 | 342 | 137% | 46673 |
#7 | SRANSX503180 | Italy | Pantelleria | Italy, Pantelleria | Live | 99 % | 1223 | 196 | 78% | 43184 |
#8 | SRANSX503014 | Sweden | Boo | Sweden, Boo | Live | 100 % | 1204 | 165 | 66% | 40581 |
#9 | SRANSX503126 | Panama | Nueva Providencia | Panama, Nueva Providencia | Live | 100 % | 1243 | 148 | 59% | 39661 |
#10 | SXTRPI000521 | Ireland | Passage West | Ireland, Passage West | Live | 100 % | 960 | 203 | 81% | 39501 |
#11 | SXTRPI000234 | Italy | Provincia di Pisa | Italy, Provincia di Pisa | Live | 100 % | 932 | 208 | 83% | 39441 |
#12 | SXTRPI000659 | Spain | Almazora | Spain, Almazora | Live | 99 % | 1037 | 192 | 77% | 39146 |
#13 | SRANSX503172 | Italy | Isola delle Femmine | Italy, Isola delle Femmine | Live | 100 % | 1056 | 174 | 70% | 38521 |
#14 | SRANSX503204 | Italy | Gioia Tauro | Italy, Gioia Tauro | Live | 100 % | 1162 | 150 | 60% | 38241 |
#15 | SRANSX503191 | Spain | Portocolom | Spain, Portocolom | Live | 100 % | 1033 | 174 | 70% | 38061 |
#16 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 73 % | 1158 | 479 | 192% | 37869 |
#17 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 836 | 204 | 82% | 37121 |
#18 | SXTRPI000387 | Russia | Sankt-Peterburg | Russia, Sankt-Peterburg | Live | 99 % | 995 | 177 | 71% | 36853 |
#19 | SXAISD0000532 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 95 % | 1185 | 171 | 68% | 36823 |
#20 | SXAISD0000872 | Japan | Hamamatsu | Japan, Hamamatsu | Live | 99 % | 1134 | 160 | 64% | 35990 |
#21 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 100 % | 1193 | 118 | 47% | 35661 |
#22 | SXTRPI000601 | Australia | Maroochy River, QLD | Australia, Maroochy River, QLD | Live | 100 % | 1172 | 112 | 45% | 34641 |
#23 | SRANSX503149 | Qatar | Doha | Qatar, Doha | Live | 100 % | 1148 | 116 | 46% | 34561 |
#24 | SXTRPI000477 | Spain | Vinaròs | Spain, Vinaròs | Live | 100 % | 516 | 242 | 97% | 34521 |
#25 | SXAISD0001414 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 73 % | 982 | 450 | 180% | 34448 |
#26 | SRANSX503092 | Turkey | BeyoÄŸlu | Turkey, BeyoÄŸlu | Offline | 98 % | 1233 | 99 | 40% | 33192 |
#27 | SRANSX501333 | Cyprus | Limassol | Cyprus, Limassol | Live | 96 % | 929 | 172 | 69% | 32976 |
#28 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 1088 | 110 | 44% | 32761 |
#29 | SXTRPI000299 | Italy | Pesaro | Italy, Pesaro | Live | 100 % | 1214 | 80 | 32% | 32281 |
#30 | SXAISD0001152 | Poland | Gdańsk | Poland, Gdańsk | Live | 99 % | 853 | 151 | 60% | 32050 |
ShipXplorer Stations - Ranking
105
Countries with Stations
29
Stations Added
during the last 30 days
1,491
Total Stations