| Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SRANSX504568 | Iran | Bandar Abbas | Iran, Bandar Abbas | Live | 98 % | 1249 | 273 | 109% | 50211 | - |
| #2 | SXTRPI000311 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 1083 | 280 | 112% | 49661 | - |
| #3 | SXTRPI000331 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Live | 100 % | 1218 | 177 | 71% | 42061 | - |
| #4 | SXAISD0000038 | Australia | Koumala, QLD | Australia, Koumala, QLD | Live | 97 % | 1078 | 224 | 90% | 41363 | - |
| #5 | SXTRPI000680 | United Arab Emirates | Sharjah | United Arab Emirates, Sharjah | Live | 99 % | 1069 | 206 | 82% | 41146 | - |
| #6 | SXAISD0000766 | Thailand | Pak Nam Pran | Thailand, Pak Nam Pran | Live | 93 % | 1212 | 228 | 91% | 40686 | - |
| #7 | SXAISD0001410 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 85 % | 856 | 390 | 156% | 40548 | - |
| #8 | SXTRPI000601 | Australia | Maroochy River, QLD | Australia, Maroochy River, QLD | Live | 100 % | 944 | 211 | 84% | 39981 | - |
| #9 | SXAISD0000763 | Thailand | Khao Niwet | Thailand, Khao Niwet | Live | 93 % | 612 | 212 | 85% | 38662 | - |
| #10 | SRANSX503185 | Panama | Cristóbal | Panama, Cristóbal | Live | 100 % | 1156 | 148 | 59% | 37921 | - |
| #11 | SXAISD0000159 | Spain | Piedra Hincada | Spain, Piedra Hincada | Live | 92 % | 1198 | 190 | 76% | 36362 | - |
| #12 | SXAISD0000024 | Norway | Træna | Norway, Træna | Live | 78 % | 1138 | 368 | 147% | 36237 | - |
| #13 | SXTRPI000393 | France | Toulon | France, Toulon | Live | 100 % | 1190 | 124 | 50% | 36201 | - |
| #14 | SXAISD0000037 | Japan | Hiranai | Japan, Hiranai | Live | 95 % | 1222 | 150 | 60% | 35596 | - |
| #15 | SRANSX503139 | United States | Point Arena, CA | United States, Point Arena, CA | Live | 100 % | 657 | 223 | 89% | 35441 | - |
| #16 | SXAISD0001106 | United States | Mililani, HI | United States, Mililani, HI | Live | 100 % | 34 | 120 | 48% | 34961 | - |
| #17 | SRANSX503088 | Portugal | Santiago do Cacém | Portugal, Santiago do Cacém | Live | 100 % | 1073 | 131 | 52% | 34561 | - |
| #18 | SRANSX501334 | Portugal | Santa Cruz | Portugal, Santa Cruz | Live | 100 % | 588 | 224 | 90% | 34161 | - |
| #19 | SXAISD0001277 | Spain | El Golfo | Spain, El Golfo | Live | 97 % | 1096 | 127 | 51% | 32575 | - |
| #20 | SXAISD0001414 | Senegal | Saly | Senegal, Saly | Live | 75 % | 857 | 388 | 155% | 31467 | - |
| #21 | SXTRPI000635 | United States | Baltimore, MD | United States, Baltimore, MD | Live | 100 % | 1098 | 85 | 34% | 30461 | - |
| #22 | SRANSX503146 | Greece | Tinos | Greece, Tinos | Live | 98 % | 1177 | 81 | 32% | 30388 | - |
| #23 | SXTRPI000073 | Kuwait | Kuwait City | Kuwait, Kuwait City | Live | 100 % | 1091 | 78 | 31% | 29621 | - |
| #24 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 1109 | 73 | 29% | 29481 | - |
| #25 | SRANSX501068 | Pakistan | Karachi | Pakistan, Karachi | Live | 99 % | 702 | 160 | 64% | 29443 | - |
| #26 | SXTRPI000312 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Live | 100 % | 1226 | 45 | 18% | 29021 | - |
| #27 | SXTRPI000538 | United States | Hampton, VA | United States, Hampton, VA | Offline | 98 % | 1240 | 53 | 21% | 28909 | - |
| #28 | SXAISD0001570 | Australia | West End, QLD | Australia, West End, QLD | Live | 100 % | 44 | 106 | 42% | 28721 | - |
| #29 | SXAISD0001619 | Israel | Haifa | Israel, Haifa | Live | 79 % | 1197 | 218 | 87% | 28547 | - |
| #30 | SXAISD0000277 | Norway | Grimstad | Norway, Grimstad | Live | 99 % | 1089 | 72 | 29% | 28404 | - |
ShipXplorer Stations - Ranking
110
Countries with Stations
37
Stations Added
during the last 30 days
1,715
Total Stations