Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* | Assigned Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 976 | 64 | 26% | 25921 | - |
#2 | SXTRPI000568 | Netherlands | Spijkenisse | Netherlands, Spijkenisse | Live | 100 % | 1078 | 34 | 14% | 24961 | - |
#3 | SXTRPI000245 | Netherlands | Bunde | Netherlands, Bunde | Live | 100 % | 1050 | 27 | 11% | 23701 | - |
#4 | SXTRPI000545 | Netherlands | Venlo | Netherlands, Venlo | Live | 100 % | 781 | 32 | 13% | 18821 | - |
#5 | SXTRPI000254 | Netherlands | Vlissingen | Netherlands, Vlissingen | Live | 100 % | 621 | 46 | 18% | 17021 | - |
#6 | SXTRPI000125 | Netherlands | Lemmer | Netherlands, Lemmer | Live | 100 % | 611 | 30 | 12% | 15221 | - |
#7 | SXTRPI000144 | Netherlands | Den Helder | Netherlands, Den Helder | Live | 100 % | 95 | 16 | 6% | 3501 | - |
#8 | SXAISD0000039 | Netherlands | Maarssen | Netherlands, Maarssen | Live | 95 % | 57 | 19 | 8% | 3124 | - |
#9 | SXTRPI000590 | Netherlands | Zwolle | Netherlands, Zwolle | Live | 100 % | 20 | 5 | 2% | 901 | - |
#10 | SXTRPI000260 | Netherlands | Wageningen | Netherlands, Wageningen | Live | 92 % | 13 | 7 | 3% | 814 | - |
#11 | SXTRPI000189 | Netherlands | Uithoorn | Netherlands, Uithoorn | Offline | 98 % | 12 | 6 | 2% | 808 | - |
#12 | SXTRPI000560 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 100 % | 10 | 4 | 2% | 601 | - |
#13 | SXTRPI000514 | Netherlands | Haarlem | Netherlands, Haarlem | Live | 79 % | 10 | 4 | 2% | 375 | - |
#14 | SXAISD0000029 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 91 % | 6 | 3 | 1% | 349 | - |
#15 | SXTRPI000085 | Netherlands | Harderwijk | Netherlands, Harderwijk | Live | 100 % | 2 | 1 | 0% | 141 | - |
#16 | SXTRPI000127 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 10 | 3 | 1% | 1 | - |
#17 | SXTRPI000230 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 2 | 2 | 1% | 1 | - |
#18 | SXTRPI000255 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 6 | 3 | 1% | 1 | - |
#19 | SXTRPI000263 | Netherlands | Genderen | Netherlands, Genderen | Offline | 0 % | 28 | 12 | 5% | 1 | - |
#20 | SXTRPI000468 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 6 | 2 | 1% | 1 | - |
#21 | SXTRPI000048 | Netherlands | Loosdrecht | Netherlands, Loosdrecht | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#22 | SXTRPI000050 | Netherlands | Bussum | Netherlands, Bussum | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#23 | SXTRPI000103 | Netherlands | Amersfoort | Netherlands, Amersfoort | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#24 | SXTRPI000118 | Netherlands | Nijmegen | Netherlands, Nijmegen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#25 | SXTRPI000123 | Netherlands | Bergen op Zoom | Netherlands, Bergen op Zoom | Live | 100 % | - | - | 0% | - | - |
#26 | SXTRPI000339 | Netherlands | Oost-Vlieland | Netherlands, Oost-Vlieland | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#27 | SXTRPI000348 | Netherlands | Zutphen | Netherlands, Zutphen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#28 | SXTRPI000349 | Netherlands | Apeldoorn | Netherlands, Apeldoorn | Live | 100 % | - | - | 0% | - | - |
#29 | SXTRPI000351 | Netherlands | Den Haag | Netherlands, Den Haag | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
#30 | SXTRPI000352 | Netherlands | Vinkeveen | Netherlands, Vinkeveen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - | - |
ShipXplorer Stations - Netherlands Ranking
106
Countries with Stations
51
Stations Added
during the last 30 days
1,625
Total Stations