Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SXTRPI000568 | Netherlands | Spijkenisse | Netherlands, Spijkenisse | Live | 100 % | 1202 | 26 | 10% | 26641 |
#2 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 339 | 109 | 44% | 17681 |
#3 | SXTRPI000260 | Netherlands | Wageningen | Netherlands, Wageningen | Live | 100 % | 587 | 46 | 18% | 16341 |
#4 | SXTRPI000254 | Netherlands | Vlissingen | Netherlands, Vlissingen | Live | 100 % | 460 | 67 | 27% | 15901 |
#5 | SXTRPI000125 | Netherlands | Lemmer | Netherlands, Lemmer | Live | 100 % | 314 | 63 | 25% | 12581 |
#6 | SXTRPI000189 | Netherlands | Uithoorn | Netherlands, Uithoorn | Live | 100 % | 154 | 30 | 12% | 6081 |
#7 | SXTRPI000245 | Netherlands | Bunde | Netherlands, Bunde | Live | 100 % | 212 | 9 | 4% | 5141 |
#8 | SXTRPI000514 | Netherlands | Haarlem | Netherlands, Haarlem | Live | 100 % | 99 | 17 | 7% | 3681 |
#9 | SXAISD0000039 | Netherlands | Maarssen | Netherlands, Maarssen | Live | 97 % | 60 | 8 | 3% | 1883 |
#10 | SXTRPI000144 | Netherlands | Den Helder | Netherlands, Den Helder | Live | 100 % | 30 | 6 | 2% | 1201 |
#11 | SXTRPI000545 | Netherlands | Venlo | Netherlands, Venlo | Live | 100 % | 24 | 3 | 1% | 781 |
#12 | SXTRPI000560 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 100 % | 12 | 4 | 2% | 641 |
#13 | SXTRPI000590 | Netherlands | Zwolle | Netherlands, Zwolle | Live | 100 % | 11 | 4 | 2% | 621 |
#14 | SXAISD0000029 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 95 % | 11 | 4 | 2% | 561 |
#15 | SXTRPI000127 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 10 | 3 | 1% | 1 |
#16 | SXTRPI000230 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 2 | 2 | 1% | 1 |
#17 | SXTRPI000255 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 6 | 3 | 1% | 1 |
#18 | SXTRPI000263 | Netherlands | Genderen | Netherlands, Genderen | Offline | 0 % | 28 | 12 | 5% | 1 |
#19 | SXTRPI000468 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 6 | 2 | 1% | 1 |
#20 | SXTRPI000607 | Netherlands | Hazerswoude-Rijndijk | Netherlands, Hazerswoude-Rijndijk | Live | 100 % | - | - | 0% | 1 |
#21 | SXTRPI000048 | Netherlands | Loosdrecht | Netherlands, Loosdrecht | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#22 | SXTRPI000050 | Netherlands | Bussum | Netherlands, Bussum | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#23 | SXTRPI000085 | Netherlands | Harderwijk | Netherlands, Harderwijk | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#24 | SXTRPI000103 | Netherlands | Amersfoort | Netherlands, Amersfoort | Offline | 3 % | - | - | 0% | - |
#25 | SXTRPI000118 | Netherlands | Nijmegen | Netherlands, Nijmegen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#26 | SXTRPI000123 | Netherlands | Bergen op Zoom | Netherlands, Bergen op Zoom | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#27 | SXTRPI000339 | Netherlands | Oost-Vlieland | Netherlands, Oost-Vlieland | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#28 | SXTRPI000348 | Netherlands | Zutphen | Netherlands, Zutphen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#29 | SXTRPI000349 | Netherlands | Apeldoorn | Netherlands, Apeldoorn | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#30 | SXTRPI000351 | Netherlands | Den Haag | Netherlands, Den Haag | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
ShipXplorer Stations - Netherlands Ranking
105
Countries with Stations
36
Stations Added
during the last 30 days
1,475
Total Stations