Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SXTRPI000563 | Netherlands | Stadskanaal | Netherlands, Stadskanaal | Live | 100 % | 1088 | 110 | 44% | 32761 |
#2 | SXTRPI000189 | Netherlands | Uithoorn | Netherlands, Uithoorn | Live | 100 % | 1173 | 19 | 8% | 25361 |
#3 | SXTRPI000254 | Netherlands | Vlissingen | Netherlands, Vlissingen | Offline | 100 % | 490 | 46 | 18% | 14401 |
#4 | SXTRPI000568 | Netherlands | Spijkenisse | Netherlands, Spijkenisse | Live | 100 % | 582 | 26 | 10% | 14241 |
#5 | SXTRPI000125 | Netherlands | Lemmer | Netherlands, Lemmer | Live | 100 % | 445 | 20 | 8% | 10901 |
#6 | SXTRPI000245 | Netherlands | Bunde | Netherlands, Bunde | Live | 100 % | 212 | 8 | 3% | 5041 |
#7 | SXAISD0000039 | Netherlands | Maarssen | Netherlands, Maarssen | Live | 100 % | 153 | 11 | 4% | 4161 |
#8 | SXTRPI000260 | Netherlands | Wageningen | Netherlands, Wageningen | Live | 100 % | 36 | 8 | 3% | 1521 |
#9 | SXTRPI000144 | Netherlands | Den Helder | Netherlands, Den Helder | Live | 100 % | 15 | 5 | 2% | 801 |
#10 | SXTRPI000545 | Netherlands | Venlo | Netherlands, Venlo | Live | 100 % | 24 | 3 | 1% | 781 |
#11 | SXTRPI000514 | Netherlands | Haarlem | Netherlands, Haarlem | Live | 100 % | 15 | 4 | 2% | 701 |
#12 | SXTRPI000560 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 100 % | 10 | 4 | 2% | 601 |
#13 | SXTRPI000590 | Netherlands | Zwolle | Netherlands, Zwolle | Live | 100 % | 10 | 4 | 2% | 601 |
#14 | SXAISD0000029 | Netherlands | Echteld | Netherlands, Echteld | Live | 99 % | 8 | 4 | 2% | 550 |
#15 | SXTRPI000127 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 10 | 3 | 1% | 1 |
#16 | SXTRPI000230 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 2 | 2 | 1% | 1 |
#17 | SXTRPI000255 | Netherlands | Nieuwstadt | Netherlands, Nieuwstadt | Offline | 0 % | 6 | 3 | 1% | 1 |
#18 | SXTRPI000263 | Netherlands | Genderen | Netherlands, Genderen | Offline | 0 % | 28 | 12 | 5% | 1 |
#19 | SXTRPI000468 | Netherlands | Amsterdam | Netherlands, Amsterdam | Offline | 0 % | 6 | 2 | 1% | 1 |
#20 | SXTRPI000048 | Netherlands | Loosdrecht | Netherlands, Loosdrecht | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#21 | SXTRPI000050 | Netherlands | Bussum | Netherlands, Bussum | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#22 | SXTRPI000085 | Netherlands | Harderwijk | Netherlands, Harderwijk | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#23 | SXTRPI000103 | Netherlands | Amersfoort | Netherlands, Amersfoort | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#24 | SXTRPI000118 | Netherlands | Nijmegen | Netherlands, Nijmegen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#25 | SXTRPI000123 | Netherlands | Bergen op Zoom | Netherlands, Bergen op Zoom | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#26 | SXTRPI000339 | Netherlands | Oost-Vlieland | Netherlands, Oost-Vlieland | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#27 | SXTRPI000348 | Netherlands | Zutphen | Netherlands, Zutphen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#28 | SXTRPI000349 | Netherlands | Apeldoorn | Netherlands, Apeldoorn | Live | 100 % | - | - | 0% | - |
#29 | SXTRPI000351 | Netherlands | Den Haag | Netherlands, Den Haag | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#30 | SXTRPI000352 | Netherlands | Vinkeveen | Netherlands, Vinkeveen | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
ShipXplorer Stations - Netherlands Ranking
105
Countries with Stations
24
Stations Added
during the last 30 days
1,485
Total Stations